6> Coleta de Dados.
Você deverá utilizar 3 pregos de tamanhos diferentes, fio elétrico e uma pilha e preencher a tabela abaixo:
(a) Faça a Experiência de 1 a 3 para o prego pequeno, 4 a 6 para o prego médio e 7 a 9 para o prego grande.
(b) o número de espiras será definido por você. Preste atenção na escolha.
Experimento | Comprimento do prego | d.d.p. | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1 | 10 | 1,2 V | 20 | 3 | 0,40 N |
2 | 10 | 1,2 V | 19 | 4 | 0,39 N |
3 | 10 | 1,2 V | 18 | 6 | 0,37 N |
4 | 11 | 1,2 V | 30 | 7 | 0,41 N |
5 | 11 | 1,2 V | 32 | 9 | 0,42 N |
6 | 11 | 1,2 V | 34 | 13 | 0,44 N |
7 | 12 | 1,2 V | 42 | 16 | 0,43 N |
8 | 12 | 1,2 V | 46 | 11 | 0,47 N |
9 | 12 | 1,2 V | 48 | 18 | 0,49 N |
Nenhum comentário:
Postar um comentário